কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সূচি ও ভাড়ার তালিকা
কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস
৭১৫ ও ৭১৬ নং কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস খুলনা এবং রাজশাহী শহরের মাঝে চলাচলকারী একটি আন্তঃনগর ট্রেন।এই ট্রেনটির সাপ্তাহিক বন্ধ শনিবার। এটি বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় ট্রেন।
ইতিহাস
১৯৮৬ সালে ১লা মে সর্বপ্রথম কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস উদ্বোধনী যাত্রা শুরু করে। ১৯৮৮ সালে ট্রেনটি সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৮৯ সালের শেষের দিকে ট্রেনটি আবার চালু করা হয়। প্রাথমিকভাবে ট্রেনটি শুধু যশোর চুয়াডাঙ্গা ও ঈশ্বরদী স্টেশনে যাত্রাবিরতি করত। পুনরায় চালু হওয়ার পর ট্রেনটি ভেড়ামারা, পোড়াদহ এবং আলমডাঙ্গা যাত্রাবিরতির সংযুক্ত করা হয়।
যাত্রাবিরতি
৭১৫ নং কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস সময়সুচি
৭১৬ নং কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস সময়সুচি
ভাড়ার তালিকা
৭১৫ ও ৭১৬ নং কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস খুলনা এবং রাজশাহী শহরের মাঝে চলাচলকারী একটি আন্তঃনগর ট্রেন।এই ট্রেনটির সাপ্তাহিক বন্ধ শনিবার। এটি বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় ট্রেন।
ইতিহাস
১৯৮৬ সালে ১লা মে সর্বপ্রথম কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস উদ্বোধনী যাত্রা শুরু করে। ১৯৮৮ সালে ট্রেনটি সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৮৯ সালের শেষের দিকে ট্রেনটি আবার চালু করা হয়। প্রাথমিকভাবে ট্রেনটি শুধু যশোর চুয়াডাঙ্গা ও ঈশ্বরদী স্টেশনে যাত্রাবিরতি করত। পুনরায় চালু হওয়ার পর ট্রেনটি ভেড়ামারা, পোড়াদহ এবং আলমডাঙ্গা যাত্রাবিরতির সংযুক্ত করা হয়।
যাত্রাবিরতি
৭১৫ নং কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস সময়সুচি
| স্টেশন | পৌছে | ছাড়ে | গন্তব্য |
|---|---|---|---|
| খুলনা | -- | ০৬.৩০ | রাজশাহী |
| নওয়াপাড়া | ০৭.০২ | ০৭.০৪ | " |
| যশোর জংশন | ০৭.৩৭ | ০৭.৪১ | " |
| মোবারকগঞ্জ | ০৮.০৭ | ০৮.০৯ | " |
| কোটচাঁদপুর | ০৮.২১ | ০৮.২৩ | " |
| দর্শনাহল্ট | ০৮.৪৮ | ০৮.৫২ | " |
| চুয়াডাঙ্গা | ০৯.১০ | ০৯.১৩ | " |
| আলমডাঙ্গা | ০৯.২৮ | ০৯.৩১ | " |
| পোড়াদহ জংশন | ০৯.৪৫ | ০৯.৪৮ | " |
| মিরপুর | ০৯.৫৬ | ০৯.৫৮ | " |
| ভেড়ামারা | ১০.১১ | ১০.১৪ | " |
| পাকশী | ১০.২৮ | ১০.৩০ | " |
| ঈশ্বরদী জংশন | ১০.৪০ | ১১.০৫ | " |
| আজিম নগর | ১১.২০ | ১১.২৩ | " |
| রাজশাহী | ১২.২০ | ---- | ---- |
৭১৬ নং কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস সময়সুচি
| স্টেশন | পৌছে | ছাড়ে | গন্তব্য |
|---|---|---|---|
| রাজশাহী | -- | ১৪.১৫ | খুলনা |
| আজিমনগর | ১৫.০৫ | ১৫.০৭ | " |
| ঈশ্বরদী জংশন | ১৫.২০ | ১৫.৩৫ | " |
| পাকশী | ১৫.৪২ | ১৫.৪৩ | " |
| ভেড়ামারা | ১৬.০০ | ১৬.০২ | " |
| মিরপুর | ১৬.২৫ | ১৬.২৮ | " |
| পোড়াদহ জংশন | ১৬.৩৭ | ১৬.৩৯ | " |
| আলমডাঙ্গা | ১৬.৪২ | ১৬.৪৫ | " |
| চুয়াডাঙ্গা | ১৭.০৫ | ১৭.০৮ | " |
| দর্শনাহল্ট | ১৭.২১ | ১৭.২৪ | " |
| কোটচাঁদপুর | ১৭.৫০ | ১৭.৫২ | " |
| মোবারকগঞ্জ | ১৮.০৪ | ১৮.০৬ | " |
| যশোর জংশন | ১৮.৩৮ | ১৮.৪২ | " |
| নওয়াপাড়া | ১৯.১০ | ১৯.১৩ | " |
| খুলনা | ২০.০০ | ---- | ---- |
ভাড়ার তালিকা
| স্টেশন | দূরত্ব (কি. মি.) |
শোভন শ্রেণী | শোভন চেয়ার | ১ম চেয়ার | স্নিগ্ধা | এসি সিট | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| হইতে | পর্যন্ত | ||||||
| খুলনা | নওয়াপাড়া | ২৯ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১০০ | ১১০ |
| যশোর | ৫৭ | ৬০ | ৭০ | ৯০ | ১১৫ | ১৩৫ | |
| মোবারকগঞ্জ | ৮৬ | ৮৫ | ১০৫ | ১৩৫ | ১৭০ | ২০৫ | |
| কোটচাঁদপুর | ৯৯ | ১০০ | ১২০ | ১৫৫ | ১৯৫ | ২৩৫ | |
| দর্শনাহল্ট | ১২৪ | ১২০ | ১৪০ | ১৯০ | ২৩৫ | ২৮০ | |
| চুয়াডাঙ্গা | ১৩৯ | ১৩০ | ১৫৫ | ২০৫ | ২৬০ | ৩১০ | |
আলমডাঙ্গা
| ১৫৫ | ১৪৫ | ১৭০ | ২২৫ | ২৮৫ | ৩৪০ | |
| পোড়াদহ | ১৭১ | ১৫৫ | ১৮৫ | ২৪৫ | ৩১০ | ৩৭০ | |
| মিরপুর | ১৭৯ | ১৬০ | ১৯৫ | ২৫৫ | ৩২০ | ৩৮৫ | |
| ভেড়ামারা | ১৮৯ | ১৭০ | ২০৫ | ২৭০ | ৩৩৫ | ৪০৫ | |
| পাকশী | ২৩৯ | ২১০ | ২৫০ | ৩৩০ | ৪১৫ | ৪৯৫ | |
| ঈশ্বরদী | ২৪৭ | ২১৫ | ২৫৫ | ৩৪০ | ৪২৫ | ৫১০ | |
| আজিমনগর | ২৫৯ | ২২৫ | ২৭০ | ৩৫৫ | ৪৪৫ | ৫৩৫ | |
| রাজশাহী | ৩০৭ | ২৬০ | ৩১০ | ৪১০ | ৫১৫ | ৬১৫ | |
| যশোর | নওয়াপাড়া | ২৮ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১০০ | ১১০ |
| খুলনা | ৫৭ | ৬০ | ৭০ | ৯০ | ১১৫ | ১৩৫ | |
| মোবারকগঞ্জ | ২৯ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১০০ | ১১০ | |
| কোটচাঁদপুর | ৪২ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১০০ | ১১০ | |
| দর্শনাহল্ট | ৬৮ | ৭০ | ৮০ | ১১০ | ১৩৫ | ১৬০ | |
| চুয়াডাঙ্গা | ৮২ | ৮০ | ১০০ | ১৩০ | ১৬০ | ১৯৫ | |
আলমডাঙ্গা
| ৯৯ | ১০০ | ১২০ | ১৫৫ | ১৯৫ | ২৩৫ | |
| পোড়াদহ | ১১৫ | ১১০ | ১৩৫ | ১৭৫ | ২২০ | ২৬৫ | |
| মিরপুর | ১২৪ | ১২০ | ১৪০ | ১৯০ | ২৩৫ | ২৮০ | |
| ভেড়ামারা | ১৩২ | ১২৫ | ১৫০ | ২০০ | ২৪৫ | ২৯৫ | |
| পাকশী | ১৮২ | ১৬৫ | ১৯৫ | ২৬০ | ৩২৫ | ৩৯০ | |
| ঈশ্বরদী | ১৯০ | ১৭০ | ২০৫ | ২৭০ | ৩৪০ | ৪০৫ | |
| আজিমনগর | ২০২ | ১৮০ | ২১৫ | ২৮৫ | ৩৫৫ | ৪২৫ | |
| রাজশাহী | ২৫০ | ২১৫ | ২৬০ | ৩৪৫ | ৪৩০ | ৫১৫ | |
| মোবারকগঞ্জ | কোটচাঁদপুর | ১৩ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১০০ | ১১০ |
| দর্শনাহল্ট | ৩৯ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১০০ | ১১০ | |
| চুয়াডাঙ্গা | ৫৪ | ৫৫ | ৬৫ | ৯০ | ১১০ | ১৩০ | |
আলমডাঙ্গা
| ৭০ | ৭০ | ৮৫ | ১১০ | ১৪০ | ১৬৫ | |
| পোড়াদহ | ৮৬ | ৮৫ | ১০৫ | ১৩৫ | ১৭০ | ২০৫ | |
| মিরপুর | ৯৫ | ৯৫ | ১১৫ | ১৫০ | ১৯০ | ২২৫ | |
| ভেড়ামারা | ১০৩ | ১০০ | ১২০ | ১৬০ | ২০০ | ২৪০ | |
| পাকশী | ১৫৩ | ১৪০ | ১৭০ | ২২৫ | ২৮০ | ৩৩৫ | |
| ঈশ্বরদী | ১৬১ | ১৫০ | ১৭৫ | ২৩৫ | ২৯৫ | ৩৫০ | |
| আজিমনগর | ১৭৩ | ১৫৫ | ১৯০ | ২৫০ | ৩১০ | ৩৭৫ | |
| রাজশাহী | ২২১ | ১৯৫ | ২৩৫ | ৩১০ | ৩৮৫ | ৪৬৫ | |
| কোটচাঁদপুর | দর্শনাহল্ট | ২৬ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১০০ | ১১০ |
| চুয়াডাঙ্গা | ৪২ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১০০ | ১১০ | |
আলমডাঙ্গা
| ৫৮ | ৬০ | ৭০ | ৯৫ | ১১৫ | ১৪০ | |
| পোড়াদহ | ৭৩ | ৭৫ | ৯০ | ১১৫ | ১৪৫ | ১৭৫ | |
| মিরপুর | ৮২ | ৮০ | ১০০ | ১৩০ | ১৬০ | ১৯৫ | |
| ভেড়ামারা | ৯২ | ৯০ | ১১০ | ১৪৫ | ১৮০ | ২২৫ | |
| পাকশী | ১৪০ | ১৩০ | ১৫৫ | ২১০ | ২৬০ | ৩১০ | |
| ঈশ্বরদী | ১৪৮ | ১৩৫ | ১৬৫ | ২২০ | ২৭০ | ৩২৫ | |
| আজিমনগর | ১৬০ | ১৪৫ | ১৭৫ | ২৩৫ | ২৯০ | ৩৫০ | |
| রাজশাহী | ২০৮ | ১৮৫ | ২২০ | ২৯৫ | ৩৬৫ | ৪৪০ | |
| দর্শনাহল্ট | চুয়াডাঙ্গা | ১৬ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১০০ | ১১০ |
আলমডাঙ্গা
| ৩৩ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১০০ | ১১০ | |
| পোড়াদহ | ৪৭ | ৫০ | ৫৫ | ৯০ | ১০০ | ১১০ | |
| মিরপুর | ৫৭ | ৬০ | ৭০ | ৯০ | ১১৫ | ১৩৫ | |
| ভেড়ামারা | ৬৬ | ৬৫ | ৮০ | ১০৫ | ১৩০ | ১৫৫ | |
| পাকশী | ১১৫ | ১১০ | ১৩৫ | ১৭৫ | ২২০ | ২৬৫ | |
| ঈশ্বরদী | ১২৩ | ১২০ | ১৪০ | ১৮৫ | ২৩৫ | ২৮০ | |
| আজিমনগর | ১৩৫ | ১২৫ | ১৫০ | ২০০ | ২৫০ | ৩০০ | |
| রাজশাহী | ১৮৩ | ১৬৫ | ১৯৫ | ২৬০ | ৩২৫ | ৩৯০ | |
| চুয়াডাঙ্গা |
আলমডাঙ্গা
| ১৬ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১০০ | ১১০ |
| পোড়াদহ | ৩৩ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১০০ | ১১০ | |
| মিরপুর | ৪২ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১০০ | ১১০ | |
| ভেড়ামারা | ৫০ | ৫০ | ৬০ | ৯০ | ১০০ | ১২০ | |
| পাকশী | ১০০ | ১০০ | ১২০ | ১৬০ | ১৯৫ | ২৩৫ | |
| ঈশ্বরদী | ১০৮ | ১০৫ | ১২৫ | ১৭০ | ২১০ | ২৫০ | |
| আজিমনগর | ১২০ | ১১৫ | ১৪০ | ১৮৫ | ২৩০ | ২৭৫ | |
| রাজশাহী | ১৬৮ | ১৫৫ | ১৮৫ | ২৪৫ | ৩০৫ | ৩৬৫ | |
| আলমডাঙ্গা | পোড়াদহ | ১৬ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১০০ | ১১০ |
| মিরপুর | ২৬ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১০০ | ১১০ | |
| ভেড়ামারা | ৩৪ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১০০ | ১১০ | |
| পাকশী | ৮৪ | ৮৫ | ১০০ | ১৩৫ | ১৬৫ | ২০০ | |
| ঈশ্বরদী | ৯২ | ৯০ | ১১০ | ১৪৫ | ১৮০ | ২২০ | |
| আজিমনগর | ১০৪ | ১০৫ | ১২৫ | ১৬৫ | ২০৫ | ২৪৫ | |
| রাজশাহী | ১৫২ | ১৪০ | ১৭০ | ২২৫ | ২৮০ | ৩৩৫ | |
| পোড়াদহ | মিরপুর | ১০ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১০০ | ১১০ |
| ভেড়ামারা | ২০ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১০০ | ১১০ | |
| পাকশী | ৬৮ | ৭০ | ৮০ | ১১০ | ১৩৫ | ১৬০ | |
| ঈশ্বরদী | ৭৬ | ৭৫ | ৯০ | ১২০ | ১৫০ | ১৮০ | |
| আজিমনগর | ৮৮ | ৯০ | ১০৫ | ১৪০ | ১৭৫ | ২১০ | |
| রাজশাহী | ১৩৬ | ১৩০ | ১৫৫ | ২০৫ | ২৫৫ | ৩০৫ | |
| মিরপুর | ভেড়ামারা | ১০ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১০০ | ১১০ |
| পাকশী | ৬০ | ৬০ | ৭৫ | ৯৫ | ১২০ | ১৪৫ | |
| ঈশ্বরদী | ৬৮ | ৬৫ | ৮০ | ১০৫ | ১৩০ | ১৫৫ | |
| আজিমনগর | ৮০ | ৮০ | ৯৫ | ১২৫ | ১৫৫ | ১৮৫ | |
| রাজশাহী | ১২৮ | ১২০ | ১৪৫ | ১৯০ | ২৪০ | ২৮৫ | |
| ভেড়ামারা | পাকশী | ৫০ | ৫০ | ৬০ | ৯০ | ১০০ | ১২০ |
| ঈশ্বরদী | ৫৮ | ৬০ | ৭০ | ৯৫ | ১১৫ | ১৪০ | |
| আজিমনগর | ৭০ | ৭০ | ৮৫ | ১১০ | ১৪০ | ১৬৫ | |
| রাজশাহী | ১১৮ | ১১৫ | ১৩৫ | ১৮০ | ২২৫ | ২৭০ | |
| পাকশী | ঈশ্বরদী | ০৮ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১০০ | ১১০ |
| আজিমনগর | ২০ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১০০ | ১১০ | |
| রাজশাহী | ৬৮ | ৭০ | ৮০ | ১১০ | ১৩৫ | ১৬০ | |
| ঈশ্বরদী | আজিমনগর | ১২ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১০০ | ১১০ |
| রাজশাহী | ৬০ | ৬০ | ৭৫ | ৯৫ | ১২০ | ১৪৫ | |
| আজিমনগর | রাজশাহী | ৪৮ | ৫০ | ৬০ | ৯০ | ১০০ | ১১৫ |

No comments