করতোয়া এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সুচি ও ভাড়ার তালিকা
করতোয়া এক্সপ্রেস
৭১৩ ও ৭১৪ নং করতোয়া এক্সপ্রেস সান্তাহার থেকে বুড়িমারী পর্যন্ত চলাচল কারী একটি আন্তঃনগর ট্রেন। এই ট্রেনটির সাপ্তাহিক কোন বন্ধ নেই। ট্রেনটি উত্তরবঙ্গের একটি জনপ্রিয় আন্তঃনগর ট্রেন।
তথ্য
হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ-এর শাসনামলে ১৯৮৬ সালের ১৭ জানুয়ারী করতোয়া এক্সপ্রেস ট্রেনটির উদ্বোধন করা হয়। করতোয়া এক্সপ্রেস ট্রেনটি ২৫৭ কিলোমিটার দূরত্ব ভ্রমন করে। ট্রেনটির গড় যাত্রার সময় ৬ ঘণ্টা। ট্রেনটি ১৪ টি স্টেশনে থামে।
যাত্রাবিরতি
৭১৩ নং করতোয়া এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সুচি
| স্টেশন | পৌছে | ছাড়ে | গন্তব্য |
|---|---|---|---|
| সান্তাহার জংশন | -- | ০৯.০০ | বুড়িমারী |
| বগুড়া | ০৯.৪২ | ০৯.৪৫ | " |
| সোনাতলা | ১০.১৪ | ১০.১৬ | " |
| বোনারপাড়া | ১০.৩৪ | ১০.৩৭ | " |
| গাইবান্ধা | ১০.৫৮ | ১১.০২ | " |
| বামনডাঙ্গা | ১১.৪৫ | ১১.৪৭ | " |
| পীরগাছা | ১২.০৫ | ১২.০৮ | |
| কাউনিয়া জংশন | ১২.২২ | ১২.২৫ | " |
| লালমনিরহাট | ১২.৫০ | ১৩.০৫ | " |
| আদিতমারী | ১৩.১৭ | ১৩.২০ | " |
| তুষভাণ্ডার | ১৩.৪০ | ১৩.৪৩ | " |
| হাতিবান্ধা | ১৪.০৭ | ১৪.১০ | " |
| পাটগ্রাম | ১৪.৪১ | ১৪.৪৪ | " |
| বুড়িমারী | ১৫.০০ | --- | --- |
৭১৪ নং করতোয়া এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সূচি
| স্টেশন | পৌছে | ছাড়ে | গন্তব্য |
|---|---|---|---|
| বুড়িমারী | --- | ১৫.৪০ | সান্তাহার |
| পাটগ্রাম | ১৫.৫২ | ১৫.৫৫ | " |
| হাতিবান্ধা | ১৬.২৪ | ১৬.২৭ | " |
| তুষভাণ্ডার | ১৬.৫১ | ১৬.৫৪ | " |
| আদিতমারী | ১৭.১৫ | ১৭.১৮ | " |
| লালমনিরহাট | ১৭.৪০ | ১৮.০০ | " |
| কাউনিয়া জংশন | ১৮.২৩ | ১৮.২৮ | " |
| পীরগাছা | ১৮.৪২ | ১৮.৪৫ | " |
| বামনডাঙ্গা | ১৯.০২ | ১৯.০৫ | " |
| গাইবান্ধা | ১৯.৩২ | ১৯.৩৬ | " |
| বোনারপাড়া | ১৯.৫৭ | ২০.০০ | " |
| সোনাতলা | ২০.১৮ | ২০.২১ | " |
| বগুড়া | ২০.৫১ | ২০.৫৬ | " |
| সান্তাহার জংশন | ২২.০০ | --- | --- |
ভাড়ার তালিকা
| স্টেশন | দূরত্ব (কি. মি.) |
শোভন শ্রেণী | শোভন চেয়ার | ১ম চেয়ার | |
|---|---|---|---|---|---|
| হইতে | পর্যন্ত | ||||
| সান্তাহার জংশন | বগুড়া | ৪১ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ |
| সোনাতলা | ৭০ | ৭০ | ৮৫ | ১১০ | |
| বোনারপাড়া | ৮৪ | ৮৫ | ১০০ | ১৩৫ | |
| গাইবান্ধা | ১০৩ | ১০০ | ১২০ | ১৬০ | |
| বামনডাঙ্গা | ১২৮ | ১২০ | ১৪৫ | ১৯৫ | |
| পীরগাছা | ১৪২ | ১৩৫ | ১৬০ | ২১০ | |
কাউনিয়া জংশন
| ১৫৭ | ১৬০ | ১৯০ | ২৫০ | |
| লালমনিরহাট | ১৭৫ | ১৬০ | ১৯০ | ২৫০ | |
| আদিতমারী | ১৮৪ | ১৬৫ | ২০০ | ২৬৫ | |
| তুষভাণ্ডার | ২০০ | ১৮০ | ২১৫ | ২৮৫ | |
| হাতিবান্ধা | ২২০ | ১৯৫ | ২৩০ | ৩১০ | |
| পাটগ্রাম | ২৪৫ | ২১৫ | ২৫৫ | ৩৪০ | |
| বুড়িমারী | ২৫৭ | ২২০ | ২৬৫ | ৩৫৫ | |
| বগুড়া | সোনাতলা | ২৯ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ |
| বোনারপাড়া | ৪৪ | ৪৫ | ৫৫ | ৯০ | |
| গাইবান্ধা | ৬৩ | ৬৫ | ৭৫ | ১০০ | |
| বামনডাঙ্গা | ৮৭ | ৮৫ | ১০৫ | ১৪০ | |
| পীরগাছা | ১০২ | ১০০ | ১২০ | ১৬০ | |
| কাউনিয়া জংশন | ১১৬ | ১২৫ | ১৫০ | ২০০ | |
লালমনিরহাট
| ১৩৪ | ১২৫ | ১৫০ | ২০০ | |
| আদিতমারী | ১৪৪ | ১৩৫ | ১৬০ | ২১৫ | |
| তুষভাণ্ডার | ১৫৮ | ১৪৫ | ১৭৫ | ২৩০ | |
| হাতিবান্ধা | ১৭৯ | ১৬০ | ১৯৫ | ২৫৫ | |
| পাটগ্রাম | ২০৪ | ১৮০ | ২১৫ | ২৯০ | |
| বুড়িমারী | ২১৬ | ১৯০ | ২৩০ | ৩০৫ | |
| সোনাতলা | বোনারপাড়া | ১৬ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ |
| গাইবান্ধা | ৩৬ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | |
| বামনডাঙ্গা | ৬০ | ৬০ | ৭৫ | ৯৫ | |
পীরগাছা
| ৭৪ | ৭৫ | ৯০ | ১২০ | |
| কাউনিয়া জংশন | ৮৭ | ১০৫ | ১২৫ | ১৬৫ | |
| লালমনিরহাট | ১০৫ | ১০৫ | ১২৫ | ১৬৫ | |
| আদিতমারী | ১১৫ | ১১০ | ১৩৫ | ১৭৫ | |
| তুষভাণ্ডার | ১৩১ | ১২৫ | ১৫০ | ১৯৫ | |
| হাতিবান্ধা | ১৫০ | ১৪০ | ১৬৫ | ২২০ | |
| পাটগ্রাম | ১৭৭ | ১৬০ | ১৯ | ২৫৫ | |
| বুড়িমারী | ১৮৯ | ১৭০ | ২০৫ | ২৭০ | |
| বোনারপাড়া | গাইবান্ধা | ২০ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ |
| বামনডাঙ্গা | ৪৪ | ৪৫ | ৫৫ | ৯০ | |
পীরগাছা
| ৬০ | ৬০ | ৭৫ | ৯৫ | |
| কাউনিয়া জংশন | ৭৩ | ৯০ | ১১০ | ১৪৫ | |
| লালমনিরহাট | ৯১ | ৯০ | ১১০ | ১৪৫ | |
| আদিতমারী | ১০০ | ১০০ | ১২০ | ১৬০ | |
| তুষভাণ্ডার | ১১৬ | ১১০ | ১৩৫ | ১৮০ | |
| হাতিবান্ধা | ১৩৬ | ১৩০ | ১৫৫ | ২০৫ | |
| পাটগ্রাম | ১৬১ | ১৫০ | ১৮০ | ২৩৫ | |
| বুড়িমারী | ১৭৩ | ১৫৫ | ১৯০ | ২৫০ | |
| গাইবান্ধা | বামনডাঙ্গা | ২৫ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ |
পীরগাছা
| ৪১ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | |
| কাউনিয়া জংশন | ৫৪ | ৭৫ | ৮৫ | ১১৫ | |
| লালমনিরহাট | ৭২ | ৭৫ | ৮৫ | ১১৫ | |
| আদিতমারী | ৮১ | ৮০ | ৯৫ | ১৩০ | |
| তুষভাণ্ডার | ৯৭ | ৯৫ | ১১৫ | ১৫৫ | |
| হাতিবান্ধা | ১১৬ | ১১০ | ১৩৫ | ১৮০ | |
| পাটগ্রাম | ১৪১ | ১৩৫ | ১৬০ | ২১০ | |
| বুড়িমারী | ১৫৩ | ১৪০ | ১৭০ | ২২৫ | |
| বামনডাঙ্গা |
পীরগাছা
| ১৬ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ |
| কাউনিয়া জংশন | ২৯ | ৫০ | ৫৫ | ৯০ | |
| লালমনিরহাট | ৪৭ | ৫০ | ৫৫ | ৯০ | |
| আদিতমারী | ৫৭ | ৬০ | ৭০ | ৯০ | |
| তুষভাণ্ডার | ৭৩ | ৭৫ | ৯০ | ১১৫ | |
| হাতিবান্ধা | ৯২ | ৯০ | ১১০ | ১৪৫ | |
| পাটগ্রাম | ১২৭ | ১২৫ | ১৪৫ | ১৯৫ | |
| বুড়িমারী | ১৩৯ | ১৩০ | ১৫৫ | ২০৫ | |
| পীরগাছা | কাউনিয়া জংশন | ১৩ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ |
| লালমনিরহাট | ৩১ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | |
| আদিতমারী | ৪০ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | |
| তুষভাণ্ডার | ৫৭ | ৬০ | ৭০ | ৯০ | |
| হাতিবান্ধা | ৭৮ | ৮০ | ৯৫ | ১২৫ | |
| পাটগ্রাম | ১০৩ | ১০০ | ১২০ | ১৬০ | |
| বুড়িমারী | ১১৫ | ১১০ | ১৩৫ | ১৭৫ | |
| কাউনিয়া জংশন | লালমনিরহাট | ১৮ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ |
| আদিতমারী | ২৮ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | |
| তুষভাণ্ডার | ৪৩ | ৪৫ | ৫৫ | ৯০ | |
| হাতিবান্ধা | ৬৩ | ৬৫ | ৭৫ | ১০০ | |
| পাটগ্রাম | ৯০ | ৯০ | ১১০ | ১৪৫ | |
| বুড়িমারী | ১০২ | ১০০ | ১২০ | ১৬০ | |
| লালমনিরহাট | আদিতমারী | ১২ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ |
| তুষভাণ্ডার | ২৮ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | |
| হাতিবান্ধা | ৪৭ | ৫০ | ৫৫ | ৯০ | |
| পাটগ্রাম | ৭২ | ৭৫ | ৮৫ | ১১৫ | |
| বুড়িমারী | ৮৪ | ৮৫ | ১০০ | ১৩৫ | |
| আদিতমারী | তুষভাণ্ডার | ১৬ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ |
| হাতিবান্ধা | ৩৭ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | |
| পাটগ্রাম | ৬২ | ৬৫ | ৭৫ | ১০০ | |
| বুড়িমারী | ৭৪ | ৭৫ | ৯০ | ১২০ | |
| তুষভাণ্ডার | হাতিবান্ধা | ২১ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ |
| পাটগ্রাম | ৪৬ | ৫০ | ৫৫ | ৯০ | |
| বুড়িমারী | ৫৮ | ৬০ | ৭০ | ৯৫ | |
| হাতিবান্ধা | পাটগ্রাম | ২৭ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ |
| বুড়িমারী | ৩৯ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | |
| পাটগ্রাম | বুড়িমারী | ১২ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ |

Good information
ReplyDelete