কালনী এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সুচি ও ভাড়ার তালিকা
কালনী এক্সপ্রেস
![]() |
কালনী এক্সপ্রেস
৭৭৩ ও ৭৭৪ নং কালনী এক্সপ্রেস ঢাকা ও সিলেট রুটে চলাচল কারী একটি আন্তঃনগর ট্রেন। এই ট্রেনটির সাপ্তাহিক বন্ধের দিন শুক্রবার।
তথ্য
কালনী এক্সপ্রেস ট্রেনটি ১৫ মে ২০১২ সালে উদ্বোধন করা হয় । এই ট্রেনটির শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটি বগি সহ ১২ টি বগি নিয়ে যাত্রা শুরু করে। ট্রেনটি ৩১৯ কিলোমিটার দূরত্ব ভ্রমন করে। ট্রেনটির গড় যাত্রা সময় ৬ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট।
মোট ৮ টি স্টেশনে ট্রেনটি থামে।
যাত্রাবিরতি
৭৭৩ নং কালনী এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সুচি
| স্টেশন | পৌছে | ছাড়ে | গন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ঢাকা কমলাপুর | --- | ১৬.০০ | সিলেট |
| ঢাকা বিমানবন্দর | ১৬.২৭ | ১৬.৩২ | " |
| শায়েস্তাগঞ্জ | ১৯.৪০ | ১৯.৪২ | " |
| শ্রীমঙ্গল | ২০.২০ | ২০.২৩ | " |
| শমসেরনগর | ২০.৪৫ | ২০.৪৭ | " |
| কুলাউড়া | ২১.১৪ | ২১.১৭ | " |
| মাইজগাও | ২১.৪৭ | ২২.০০ | " |
| সিলেট | ২২.৪৫ | --- | --- |
৭৭৪ নং কালনী এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সুচি
| স্টেশন | পৌছে | ছাড়ে | গন্তব্য |
|---|---|---|---|
| সিলেট | --- | ০৭.০০ | ঢাকা |
| মাইজগাও | ০৭.৩৭ | ০৭.৪০ | " |
| কুলাউড়া | ০৮.১০ | ০৮.১৩ | " |
| শমসেরনগর | ০৮.৪০ | ০৮.৪২ | " |
| শ্রীমঙ্গল | ০৯.০৭ | ০৯.১০ | " |
| শায়েস্তাগঞ্জ | ১০.০২ | ১০.০৫ | " |
| ভৈরববাজার জংশন | ১২.০৫ | ১২.০৭ | " |
| ঢাকা বিমানবন্দর | ১৩.১৫ | ১৩.১৮ | " |
| ঢাকা কমলাপুর | ১৩.৫৫ | --- | --- |
ভাড়ার তালিকা
| স্টেশন | দূরত্ব (কি. মি.) |
শোভন শ্রেণী | শোভন চেয়ার | ১ম চেয়ার | স্নিগ্ধা | এসি সিট | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| হইতে | পর্যন্ত | ||||||
| ঢাকা কমলাপুর | ঢাকা বিমানবন্দর | ১৭ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১১৫ | ১২৭ |
| ভৈরববাজার জংশন | ৮৬ | ৮৫ | ১০৫ | ১৩৫ | ১৯৬ | ২৩৬ | |
| শায়েস্তাগঞ্জ | ২০০ | ১৮০ | ২১৫ | ২৮৫ | ৪০৯ | ৪৮৯ | |
| শ্রীমঙ্গল | ২৩১ | ২০০ | ২৪০ | ৩২০ | ৪৬০ | ৫৫২ | |
| শমসেরনগর | ২৫৭ | ২২০ | ২৬৫ | ৩৫৫ | ৫০৬ | ৬১০ | |
| কুলাউড়া | ২৭১ | ২৩০ | ২৮০ | ৩৭০ | ৫২৯ | ৬৩৯ | |
| মাইজগাও | ২৯৩ | ২৬৫ | ৩২০ | ৪২৫ | ৬১০ | ৭৩৬ | |
| সিলেট | ৩১৯ | ২৬৫ | ৩২০ | ৪২৫ | ৬১০ | ৭৩৬ | |
| ঢাকা বিমানবন্দর | ভৈরববাজার জংশন | ৬৯ | ৮৫ | ১০৫ | ১৩৫ | ১৯৬ | ২৩৬ |
| শায়েস্তাগঞ্জ | ১৮৩ | ১৮০ | ২১৫ | ২৮৫ | ৪০৯ | ৪৮৯ | |
| শ্রীমঙ্গল | ২১৪ | ২০০ | ২৪০ | ৩২০ | ৪৬০ | ৫৫২ | |
| শমসেরনগর | ২৪০ | ২২০ | ২৬৫ | ৩৫৫ | ৫০৬ | ৬১০ | |
| কুলাউড়া | ২৫৪ | ২৩০ | ২৮০ | ৩৭০ | ৫২৯ | ৬৩৯ | |
| মাইজগাও | ২৭৬ | ২৬৫ | ৩২০ | ৪২৫ | ৬১০ | ৭৩৬ | |
| সিলেট | ৩০২ | ২৬৫ | ৩২০ | ৪২৫ | ৬১০ | ৭৩৬ | |
| ভৈরববাজার জংশন | শায়েস্তাগঞ্জ | ১১৫ | ১১০ | ১৩৫ | ১৭৫ | ২৫৩ | ৩০৫ |
| শ্রীমঙ্গল | ১৪৬ | ১৩৫ | ১৬৫ | ২১৫ | ৩১১ | ৩৭৪ | |
| শমসেরনগর | ১৬৫ | ১৫০ | ১৮০ | ২৪০ | ৩৪৫ | ৪১৪ | |
কুলাউড়া
| ১৮৬ | ১৬৫ | ২০০ | ২৬৫ | ৩৮০ | ৪৫৫ | |
| মাইজগাও | ২০৮ | ২০৫ | ২৪৫ | ৩২৫ | ৪৬৬ | ৫৫৮ | |
| সিলেট | ২৩৪ | ২০৫ | ২৪৫ | ৩২৫ | ৪৬৬ | ৫৫৮ | |
| শায়েস্তাগঞ্জ | শ্রীমঙ্গল | ৩১ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১১৫ | ১২৭ |
| শমসেরনগর | ৫২ | ৫৫ | ৬৫ | ৯০ | ১২১ | ১৪৪ | |
কুলাউড়া
| ৭১ | ৭০ | ৮৫ | ১১৫ | ১৬১ | ১৯৬ | |
| মাইজগাও | ৯৩ | ১১৫ | ১৩৫ | ১৮০ | ২৫৯ | ৩১১ | |
| সিলেট | ১১৯ | ১১৫ | ১৩৫ | ১৮০ | ২৫৯ | ৩১১ | |
| শ্রীমঙ্গল | শমসেরনগর | ১৯ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১১৫ | ১২৭ |
কুলাউড়া
| ৪২ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১১৫ | ১২৭ | |
| মাইজগাও | ৬৫ | ৯০ | ১১০ | ১৪৫ | ২০৭ | ২৪৮ | |
| সিলেট | ৯১ | ৯০ | ১১০ | ১৪৫ | ২০৭ | ২৪৮ | |
| শমসেরনগর |
কুলাউড়া
| ২৩ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১১৫ | ১২৭ |
| মাইজগাও | ৪৫ | ৭০ | ৮৫ | ১১৫ | ১৬১ | ১৯৬ | |
| সিলেট | ৭১ | ৭০ | ৮৫ | ১১৫ | ১৬১ | ১৯৬ | |
| কুলাউড়া | মাইজগাও | ২৫ | ৫০ | ৬০ | ৯০ | ১১৫ | ১৩৩ |
| সিলেট | ৪৯ | ৫০ | ৬০ | ৯০ | ১১৫ | ১৩৩ | |
| মাইজগাও | সিলেট | ২৬ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১১৫ | ১২৭ |

No comments