কিশোরগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সুচি ও ভাড়ার তালিকা
কিশোরগঞ্জ এক্সপ্রেস
কিশোরগঞ্জ এক্সপ্রেস
৭৮১ ও ৭৮২ নং কিশোরগঞ্জ এক্সপ্রেস ঢাকা কমলাপুর থেকে কিশোরগঞ্জ রুটে চলাচল কারী একটি আন্তঃনগর ট্রেন। ট্রেনটির সাপ্তাহিক বন্ধের দিন শুক্রবার। এটি একটি জনপ্রিয় বিলাসবহুল আন্তঃনগর ট্রেন।
তথ্য
কিশোরগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনটি ১লা ডিসেম্বর ২০১৩ সালে উদ্বোধন করা হয়। এই ট্রেনটি ১৩৫ কিলোমিটার দূরত্ব ভ্রমন করে। ট্রেনটির যাত্রার গড় সময় ৪ ঘণ্টা ১০ মিনিট। ট্রেনটি মোট ১১ টি স্টেশনে থামে।
যাত্রাবিরতি
৭৮১ নং কিশোরগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সুচি
| স্টেশন | পৌছে | ছাড়ে | গন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ঢাকা কমলাপুর | --- | ১০.৩৫ | কিশোরগঞ্জ |
| ঢাকা বিমানবন্দর | ১১.০৩ | ১১.০৮ | " |
| নরসিংদী | ১১.৫০ | ১১.৫২ | " |
| মেথিকান্দা | ১২.১১ | ১২.১৩ | " |
| ভৈরব বাজার জংশন | ১২.৩০ | ১২.৫০ | " |
| কুলিয়ারচর | ১৩.১০ | ১৩.১২ | " |
| বাজিতপুর | ১৩.২০ | ১৩.২২ | " |
| সরারচর | ১৩.৩০ | ১৩.৩২ | " |
| মানিকখালী | ১৩.৪৮ | ১৩.৫০ | " |
| গচিহাটা | ১৪.০০ | ১৪.০২ | " |
| কিশোরগঞ্জ | ১৪.২০ | --- | --- |
৭৮২ নং কিশোরগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সুচি
| স্টেশন | পৌছে | ছাড়ে | গন্তব্য |
|---|---|---|---|
| কিশোরগঞ্জ | --- | ১৪.৪০ | ঢাকা |
| গচিহাটা | ১৪.৫৪ | ১৪.৫৬ | " |
| মানিকখালী | ১৫.০৫ | ১৫.০৭ | " |
| সরারচর | ১৫.২১ | ১৫.২৩ | " |
| বাজিতপুর | ১৫.৩০ | ১৫.৩২ | " |
| কুলিয়ারচর | ১৫.৪০ | ১৫.৪২ | " |
| ভৈরব বাজার জংশন | ১৬.০০ | ১৬.২০ | " |
| মেথিকান্দা | ১৬.৩৮ | ১৬.৪০ | " |
| নরসিংদী | ১৭.০০ | ১৭.০২ | " |
| ঢাকা বিমানবন্দর | ১৭.৫৫ | ১৮.০০ | " |
| ঢাকা কমলাপুর | ১৮.৩০ | --- | --- |
ভাড়ার তালিকা
| স্টেশন | দূরত্ব (কি. মি.) |
শোভন শ্রেণী | শোভন চেয়ার | ১ম চেয়ার | স্নিগ্ধা | এসি সিট | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| হইতে | পর্যন্ত | ||||||
| ঢাকা কমলাপুর | ঢাকা বিমানবন্দর | ১৭ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১১৫ | ১২৭ |
| নরসিংদী | ৫৭ | ৬০ | ৭০ | ৯০ | ১৩৩ | ১৫৬ | |
| মেথিকান্দা | ৭১ | ৭০ | ৮৫ | ১১৫ | ১৬১ | ১৯৬ | |
| ভৈরববাজার জংশন | ৮৬ | ৮৫ | ১০৫ | ১৩৫ | ১৯৬ | ২৩৬ | |
| কুলিয়ারচর | ১০১ | ১০০ | ১২০ | ১৬০ | ২৩০ | ২৭৬ | |
| বাজিতপুর | ১০৬ | ১০৫ | ১২৫ | ১৬৫ | ২৩৬ | ২৮৮ | |
| সরারচর | ১০৯ | ১০৫ | ১৩০ | ১৭০ | ২৪২ | ২৯৪ | |
| মানিকখালী | ১১৯ | ১১৫ | ১৩৫ | ১৮০ | ২৫৯ | ৩১১ | |
| গচিহাটা | ১২৫ | ১২০ | ১৪৫ | ১৯০ | ২৭১ | ৩২৮ | |
| কিশোরগঞ্জ | ১৩৫ | ১২৫ | ১৫০ | ২০০ | ২৮৮ | ৩৪৫ | |
| ঢাকা বিমানবন্দর | নরসিংদী | ৪০ | ৬০ | ৭০ | ৯০ | ১৩৩ | ১৫৬ |
| মেথিকান্দা | ৫৪ | ৭০ | ৮৫ | ১১৫ | ১৬১ | ১৯৬ | |
| ভৈরববাজার জংশন | ৬৯ | ৮৫ | ১০৫ | ১৩৫ | ১৯৬ | ২৩৬ | |
| কুলিয়ারচর | ৮৪ | ১০০ | ১২০ | ১৬০ | ২৩০ | ২৭৬ | |
| বাজিতপুর | ৮৯ | ১০৫ | ১২৫ | ১৬৫ | ২৩৬ | ২৮৮ | |
| সরারচর | ৯২ | ১০৫ | ১৩০ | ১৭০ | ২৪২ | ২৯৪ | |
| মানিকখালী | ১০২ | ১১৫ | ১৩৫ | ১৮০ | ২৫৯ | ৩১১ | |
| গচিহাটা | ১০৮ | ১২০ | ১৪৫ | ১৯০ | ২৭১ | ৩২৮ | |
| কিশোরগঞ্জ | ১১৮ | ১২৫ | ১৫০ | ২০০ | ২৮৮ | ৩৪৫ | |
| নরসিংদী | মেথিকান্দা | ১৪ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১১৫ | ১২৭ |
| ভৈরববাজার জংশন | ৩১ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১১৫ | ১২৭ | |
| কুলিয়ারচর | ৪৪ | ৪৫ | ৫৫ | ৯০ | ১১৫ | ১২৭ | |
| বাজিতপুর | ৪৯ | ৫০ | ৬০ | ৯০ | ১১৫ | ১৩৩ | |
| সরারচর | ৫২ | ৫৫ | ৬৫ | ৯০ | ১২১ | ১৪৪ | |
মানিকখালী
| ৬২ | ৬৫ | ৭৫ | ১০০ | ১৪৪ | ১৭৩ | |
| গচিহাটা | ৬৮ | ৭০ | ৮০ | ১১০ | ১৫৬ | ১৮৪ | |
| কিশোরগঞ্জ | ৮০ | ৮০ | ৯৫ | ১২৫ | ১৮৪ | ২১৯ | |
| মেথিকান্দা | ভৈরব বাজার জংশন | ১৫ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১১৫ | ১২৭ |
| কুলিয়ারচর | ৩০ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১১৫ | ১২৭ | |
বাজিতপুর
| ৩৫ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১১৫ | ১২৭ | |
| সরারচর | ৩৮ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১১৫ | ১২৭ | |
| মানিকখালী | ৪৮ | ৫০ | ৬০ | ৯০ | ১১৫ | ১৩৩ | |
| গচিহাটা | ৫৪ | ৫৫ | ৬৫ | ৯০ | ১২৭ | ১৫০ | |
| কিশোরগঞ্জ | ৬৪ | ৬৫ | ৭৫ | ১০৫ | ১৫০ | ১৭৯ | |
| ভৈরব বাজার জংশন | কুলিয়ারচর | ১৫ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১১৫ | ১২৭ |
বাজিতপুর
| ২০ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১১৫ | ১২৭ | |
| সরারচর | ২৪ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১১৫ | ১২৭ | |
| মানিকখালী | ৩৪ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১১৫ | ১২৭ | |
| গচিহাটা | ৪০ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১১৫ | ১২৭ | |
| কিশোরগঞ্জ | ৪৯ | ৫০ | ৬০ | ৯০ | ১১৫ | ১৩৩ | |
| কুলিয়ারচর |
বাজিতপুর
| ০৭ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১১৫ | ১২৭ |
| সরারচর | ১১ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১১৫ | ১২৭ | |
| মানিকখালী | ২০ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১১৫ | ১২৭ | |
| গচিহাটা | ২৭ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১১৫ | ১২৭ | |
| কিশোরগঞ্জ | ৩৬ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১১৫ | ১২৭ | |
| বাজিতপুর | সরারচর | ০৪ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১১৫ | ১২৭ |
| মানিকখালী | ১৩ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১১৫ | ১২৭ | |
| গচিহাটা | ২০ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১১৫ | ১২৭ | |
| কিশোরগঞ্জ | ২৯ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১১৫ | ১২৭ | |
| সরারচর | মানিকখালী | ১০ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১১৫ | ১২৭ |
| গচিহাটা | ১৬ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১১৫ | ১২৭ | |
| কিশোরগঞ্জ | ২৮ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১১৫ | ১২৭ | |
| মানিকখালী | গচিহাটা | ০৬ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১১৫ | ১২৭ |
| কিশোরগঞ্জ | ১৬ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১১৫ | ১২৭ | |
| গচিহাটা | কিশোরগঞ্জ | ১২ | ৪৫ | ৫০ | ৯০ | ১১৫ | ১২৭ |

No comments